ISIPHO SASEFIKITHI ESIYI-100% SE-BACAPA MONNIERA ESIKHIPHWE NGENDLELA, I-BACAPA MONNIERI, I-BARBBALOIN
Isicelo Somkhiqizo
1. Iqukethe ama-antioxidants anamandla
2. Thuthukisa ukusebenza kobuchopho
3. Nciphisa izimpawu ze-ADHD
4. Vimbela ukukhathazeka nokucindezeleka
5. Amazinga omfutho wegazi aphansi
| ITEM | IZINGA | Umphumela Wokuhlolwa |
| Ukucaciswa/Ukuhlolwa | ≥100% | 100% |
| Okomzimba kanye namakhemikhali | ||
| Ukubukeka | Impuphu ensundu | Imithetho |
| Iphunga Nokunambitha | Isici | Imithetho |
| Usayizi Wezinhlayiya | ≥100% idlula i-mesh engu-80 | Imithetho |
| Ukulahlekelwa Kokomisa | ≤5.0% | 2.55% |
| Umlotha | ≤5.0% | 3.54% |
| Insimbi Enamandla | ||
| I-Total Heavy Metal | ≤10.0ppm | Imithetho |
| Umholi | ≤2.0ppm | Imithetho |
| I-Arsenic | ≤1.0ppm | Imithetho |
| I-Mercury | ≤0.1ppm | Imithetho |
| I-Cadmium | ≤1.0ppm | Imithetho |
| Ukuhlolwa Kwezinto Eziphilayo | ||
| Ukuhlolwa Kwezinto Eziphilayo | ≤1,000cfu/g | Imithetho |
| Imvubelo Nokukhunta | ≤100cfu/g | Imithetho |
| I-E.Coli | Okubi | Okubi |
| I-Salmonella | Okubi | Okubi |
| Isiphetho | Umkhiqizo uhlangabezana nezidingo zokuhlolwa ngokuhlolwa. | |
| Ukupakisha | Isikhwama sepulasitiki esiphindwe kabili ngaphakathi, isikhwama se-aluminium foil noma i-fiber drum ngaphandle. | |
| Isitoreji | Igcinwe ezindaweni ezipholile nezomile. Gcina kude nokukhanya okunamandla nokushisa. | |
| Impilo Yeshelufu | Izinyanga ezingama-24 ngaphansi kwalesi simo esingenhla. | |








