ISIPHO SEFIKITHI ESIYI-100% ESIYI-USNIC ACID YENDALO, i-Usnea Extract, i-Lichen Usnea Extract
| Igama lomkhiqizo: | I-Usnic Acid | I-C/O: | IShayina |
| Igama lesiLatini: | Usnea | Isithako Esiyinhloko: | I-Usnic Acid 98% |
| Indlela yokuhlola: | I-HPLC | Ingxenye Esetshenzisiwe: | Amakhambi |
| Inombolo ye-CAS: | 7562- 61-0 | Ukubukeka | Impuphu ephuzi ekristalu |
| Umsebenzi: | Inzuzo:1) Khuthaza ukwehlisa isisindo, 2) Izenzo zokulwa nomdlavuza, ukulwa namagciwane, ukulwa nama-protozoan, ukulwa nokuvuvukala kanye nomdlavuza 3) Izakhiwo zokunciphisa ubuhlungu nokunciphisa umkhuhlane 4) Izenzo zama-antibiotic 5) Thulisa ukukhwehlela Ukusebenza:
Emithini yemvelo, ikakhulukazi kwezokwelapha izilwane, i-Usnic Acid isetshenziswa kuma-powders namafutha okwelapha izifo zesikhumba. I-Usnic acid njengento emsulwa yenziwe kuma-creams, amazinyo, i-mouthwash, ama-deodorant kanye nemikhiqizo ye-sunscreen, kwezinye izimo njengesimiso esisebenzayo, kwezinye njengesivikelo. | ||
| Isitatimende Esingeyona Imisebe | Lesi sithako asiphathwa ngemisebe kanye ne-ETO | ||
| Isimo se-Kosher | I-Kosher KOF-K Parve | ||
| Iqinisekisa isikhathi semvelo | Iminyaka emibili | ||
| ITEM | IZINGA | Umphumela Wokuhlolwa |
| Ukucaciswa/Ukuhlolwa | ≥98.0% | 98.83% |
| Okomzimba kanye namakhemikhali | ||
| Ukubukeka | Impuphu emhlophe | Imithetho |
| Iphunga Nokunambitha | Isici | Imithetho |
| Usayizi Wezinhlayiya | ≥95% idlula i-mesh engu-80 | Imithetho |
| Ukulahlekelwa Kokomisa | ≤5.0% | 2.55% |
| Umlotha | ≤5.0% | 3.54% |
| Insimbi Enamandla | ||
| I-Total Heavy Metal | ≤10.0ppm | Imithetho |
| Umholi | ≤2.0ppm | Imithetho |
| I-Arsenic | ≤2.0ppm | Imithetho |
| I-Mercury | ≤0.1ppm | Imithetho |
| I-Cadmium | ≤1.0ppm | Imithetho |
| Ukuhlolwa Kwezinto Eziphilayo | ||
| Ukuhlolwa Kwezinto Eziphilayo | ≤1,000cfu/g | Imithetho |
| Imvubelo Nokukhunta | ≤100cfu/g | Imithetho |
| I-E.Coli | Okubi | Okubi |
| I-Salmonella | Okubi | Okubi |
| Isiphetho | Umkhiqizo uhlangabezana nezidingo zokuhlolwa ngokuhlolwa. | |
| Ukupakisha | Isikhwama sepulasitiki esiphindwe kabili ngaphakathi, isikhwama se-aluminium foil noma i-fiber drum ngaphandle. | |
| Isitoreji | Igcinwe ezindaweni ezipholile nezomile. Gcina kude nokukhanya okunamandla nokushisa. | |
| Impilo Yeshelufu | Izinyanga ezingama-24 ngaphansi kwalesi simo esingenhla. | |






