I-Astragalus Extract
Incazelo Yomkhiqizo
Igama Lomkhiqizo:I-Astragalus Root Extract
Isigaba:Izingcaphuno Zezitshalo
Izingxenye ezisebenzayo:I-Astragalus polysaccharide, i-Astragaloside A
Ukucaciswa komkhiqizo:10%~30%
Ukuhlaziya: UV
Ikhwalithi yokulawula :Endlini
Yakha: C10H7ClN2O2S
Isisindo samangqamuzana:254.69
Inombolo ye-CAS:89250-26-0
Ukubukeka:Impushana Ephuzi Ensundu enephunga eliyisici.
Ukuhlonza:Uphumelela zonke izivivinyo zemibandela
Umsebenzi Womkhiqizo:lungisa ukungatheleleki; Siza ukunciphisa isifo sikashukela; Vikela isibindi, lawula ushukela wegazi futhi ube nomphumela we-antiviral; I-antibacterial; ama-antioxidants, avikela amangqamuzana emonakalweni obangelwa ama-radicals mahhala.
Isitoreji:hlala endaweni epholile neyomile, ivaleke kahle, kude nomswakama noma ilanga eliqondile.
Ukonga ivolumu:Ukunikezwa kwezinto ezanele kanye neshaneli yokuhlinzeka ngokuzinzile kwempahla eluhlaza.
Isitifiketi Sokuhlaziya
| Igama lomkhiqizo | I-Astragalus Root Extract | Umthombo Wezitshalo | I-Radix Astragali |
| I-Batch NO. | RW-AR20210508 | Ubuningi beqoqo | 1000 kgs |
| Usuku Lokukhiqiza | May. 08. 2021 | Usuku lokuphelelwa isikhathi | May. 17.2021 |
| Izincibilikisi Ezisele | Amanzi ne-Ethanol | Ingxenye Esetshenzisiwe | Impande |
| IZINTO | INKCAZO | UMPHUMELA WOKUHLOLA | |||
| Idatha Yomzimba &Yekhemikhali | |||||
| Umbala | Brown Yellow | Vumelanisa | |||
| Iphunga | Isici | Vumelanisa | |||
| Ukubukeka | I-Powder Enhle | Vumelanisa | |||
| Ikhwalithi Yokuhlaziya | |||||
| I-Assay(Polysaccharide) | ≥50.0% | 53.50% | |||
| Ukulahlekelwa Ekumisweni | ≤5.0% | 3.45% | |||
| Umlotha Ophelele | ≤5.0% | 3.79% | |||
| Isisefo | I-100% idlula i-80 mesh | Vumelanisa | |||
| Izinsimbi Ezisindayo | |||||
| Izinsimbi Ezisindayo Eziphelele | ≤10.00mg/Kg | Vumelanisa | |||
| I-Arsenic (As) | ≤1.00mg/Kg | Vumelanisa | |||
| I-Cadmium(Cd) | ≤1.00mg/Kg | Vumelanisa | |||
| Ukuhola (Pb) | ≤1.00mg/Kg | Vumelanisa | |||
| I-Mercury (Hg) | ≤1.10mg/Kg | Vumelanisa | |||
| Ukuhlolwa kwe-Microbe | |||||
| Inani Lepuleti Eliphelele | ≤1000cfu/g | Vumelanisa | |||
| Isamba seYeast & Mold | ≤100cfu/g | Vumelanisa | |||
| E.Coli | Okubi | Okubi | |||
| I-Salmonella | Okubi | Okubi | |||
| Ukupakisha&Isitoreji | Kufakwe izigubhu zephepha kanye nezikhwama ezimbili zepulasitiki ngaphakathi. | ||||
| NW: 25kgs | |||||
| Isitoreji: Endaweni epholile neyomile, gwema ukukhanya okunamandla nokushisa. | |||||
| Impilo yeshelufu | Izinyanga ezingama-24 ngaphansi kwemibandela engenhla kanye nasephaketheni layo langempela. | ||||
Umhlaziyi: Dang Wang
Ihlolwe ngu: Lei Li
Kugunyazwe ngu: Yang Zhang
Umsebenzi Womkhiqizo
1. I-Astragalus ekhishwe i-powder ingalungisa ukungatheleleki;
2. I-extract de astragalus isiza ukunciphisa isifo sikashukela;
3. Vikela isibindi, lawula ushukela wegazi futhi ube nomphumela wokulwa namagciwane;
4. Amagciwane.
5. Iqukethe ama-antioxidants, avikela amangqamuzana emonakalweni obangelwa ama-radicals mahhala.






